Основные показатели расходов бюджета
Структура расходов бюджета в 2025 году
первоначальный
Расходы на реализацию муниципальных программ в 2025 году
первоначальный
Динамика расходов бюджета
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
| № строки | Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации | Сумма на 2025 год |
Сумма на 2026 год |
Сумма на 2027 год |
| 1 | Администрация Енисейского района Красноярского края | 1 065 893,1 | 1 097 186,7 | 1 063 282,7 |
| 2 | Енисейский районный Совет депутатов Красноярского края | 12 671,7 | 12 671,7 | 12 671,7 |
| 3 | Финансовое управление администрации Енисейского района Красноярского края | 373 072,4 | 364 731,5 | 348 665,9 |
| 4 | Контрольно-счетная палата Енисейского района | 7 121,0 | 7 121,0 | 7 121,0 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре Енисейского района» | 215 821,2 | 215 389,4 | 175 463,8 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике Енисейского района» | 95 935,4 | 90 244,3 | 90 244,3 |
| 7 | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Енисейского района» | 1 199 513,0 | 1 191 783,0 | 1 180 541,2 |
| 8 | ИТОГО | 2 970 027,8 | 2 979 127,6 | 2 877 990,6 |
