Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
Период:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Показатель | Уточненный план | Исполнено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | -25.400,00 | -25.400,00 | ||||
| 3 | ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | 22.631,00 | -5.011,20 | ||||
| 4 | ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 740,40 | 800,40 |
Динамика объема муниципального долга районного бюджета за 2025 год
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Период | Бюджетные кредиты | Кредиты кредитных организаций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 февраля 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 2 | 1 марта 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 3 | 1 апреля 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 4 | 1 мая 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | 1 июня 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 6 | 1 июля 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 7 | 1 августа 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 8 | 1 сентября 2024 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 9 | 1 октября 2024 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 10 | 1 ноября 2024 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 11 | 1 декабря 2024 | 10.000,00 | 0,00 |
Динамика верхнего предела муниципального долга районного бюджета по годам
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Период | Бюджетные кредиты | Кредиты кредитных организаций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | на 01.01.2012 | 34.000,00 | 16.854,90 | ||||
| 2 | на 01.01.2013 | 0,00 | 19.554,90 | ||||
| 3 | на 01.01.2014 | 47.500,00 | 42.500,00 | ||||
| 4 | на 01.01.2015 | 20.000,00 | 45.000,00 | ||||
| 5 | на 01.01.2016 | 50.000,00 | 50.900,00 | ||||
| 6 | на 01.01.2017 | 70.000,00 | 50.900,00 | ||||
| 7 | на 01.01.2018 | 0,00 | 50.900,00 | ||||
| 8 | на 01.01.2019 | 0,00 | 59.900,00 | ||||
| 9 | на 01.01.2020 | 9.700,00 | 59.900,00 | ||||
| 10 | на 01.01.2021 | 0,00 | 30.000,00 | ||||
| 11 | на 01.01.2022 | 30.000,00 | 0,00 | ||||
| 12 | на 01.01.2023 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 13 | на 01.01.2024 | 10.000,00 | 0,00 | ||||
| 14 | на 01.01.2025 | 25.400,00 | 0,00 |
