Отчет об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2024 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2024 г. г. Енисейск № 552-п
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первое полугодие 2024 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Енисейского района от 30.08.2016 № 478-п «О порядке утверждения отчета об исполнении районного бюджета за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года», руководствуясь статьей 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 июля 2024 года (прилагается).
- Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном информационном Интернет — сайте Енисейского района Красноярского края.
Глава района А.В. Кулешов
Информация об исполнении районного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов за 1 полугодием 2024 года в сравнении с 1 полугодием 2023 года
| № п/п | Наименование показателя бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Исполнено на 01.07.2023 | Исполнено на 01.07.2024 | Отклонение 2024 от 2023 г.г.9(графа 5-4) | Динамика в % 2024 от 2023 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 152 781 665,87 | 175 001 524,24 | 22 219 858,37 | 114,5 |
| 2 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 010 888,43 | 878 973,24 | (131 915,19) | 87,0 |
| 3 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 946 047,53 | 5 634 396,57 | 688 349,04 | 113,9 |
| 4 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 26 418 580,25 | 31 049 929,98 | 4 631 349,73 | 117,5 |
| 5 | Судебная система | 0105 | 14 900,00 | 14 900,00 | ||
| 6 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 24 153 841,56 | 28 081 782,32 | 3 927 940,76 | 116,3 |
| 7 | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 96 252 308,10 | 109 341 542,13 | 13 089 234,03 | 113,6 |
| 8 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 2 159 137,20 | 2 789 000,00 | 629 862,80 | 129,2 |
| 9 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 159 137,20 | 2 789 000,00 | 629 862,80 | 129,2 |
| 10 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 16 288 278,52 | 19 543 731,32 | 3 255 452,80 | 120,0 |
| 11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 16 288 278,52 | 19 535 131,32 | 3 246 852,80 | 119,9 |
| 12 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 8 600,00 | 8 600,00 | ||
| 13 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 65 523 302,13 | 111 519 024,65 | 45 995 722,52 | 170,2 |
| 14 | Общеэкономические вопросы | 0401 | 76 924,66 | 76 924,66 | ||
| 15 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 571 719,12 | 1 942 389,28 | 370 670,16 | 123,6 |
| 16 | Транспорт | 0408 | 57 643 059,64 | 81 906 335,38 | 24 263 275,74 | 142,1 |
| 17 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 734 950,00 | 25 825 230,00 | 22 090 280,00 | 691,4 |
| 18 | Связь и информатика | 0410 | 521 148,00 | 466 200,00 | -54 948,00 | 89,5 |
| 19 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 2 052 425,37 | 1 301 945,33 | -750 480,04 | 63,4 |
| 20 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 220 975 788,91 | 264 968 530,46 | 43 992 741,55 | 119,9 |
| 21 | Жилищное хозяйство | 0501 | 7 694 063,78 | 52 242 376,59 | 44 548 312,81 | 679,0 |
| 22 | Коммунальное хозяйство | 0502 | 199 231 947,00 | 190 935 526,00 | -8 296 421,00 | 95,8 |
| 23 | Благоустройство | 0503 | 14 049 778,13 | 18 790 627,87 | 4 740 849,74 | 100,0 |
| 24 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
| 25 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 4 257 958,41 | 1 333 276,18 | -2 924 682,23 | 31,3 |
| 26 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 1 152 958,41 | 43 276,18 | -1 109 682,23 | 3,8 |
| 27 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 3 105 000,00 | 1 290 000,00 | -1 815 000,00 | 41,5 |
| 28 | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 636 851 260,79 | 743 858 552,20 | 107 007 291,41 | 116,8 |
| 29 | Дошкольное образование | 0701 | 127 533 584,26 | 138 067 890,93 | 10 534 306,67 | 108,3 |
| 30 | Общее образование | 0702 | 454 659 639,10 | 540 500 315,05 | -316 591 748,17 | 30,4 |
| 31 | Дополнительное образование детей | 0703 | 28 628 224,66 | 33 829 304,94 | 511 872 090,39 | 1 888,0 |
| 32 | Молодежная политика | 0707 | 14 336 493,04 | 17 464 022,02 | 3 127 528,98 | 121,8 |
| 33 | Другие вопросы в области образования | 0709 | 11 693 319,73 | 13 997 019,26 | 2 303 699,53 | 119,7 |
| 34 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 74 769 916,53 | 81 050 890,31 | 6 280 973,78 | 108,4 |
| 35 | Культура | 0801 | 72 321 339,25 | 78 254 968,36 | 5 933 629,11 | 108,2 |
| 36 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2 448 577,28 | 2 795 921,95 | 347 344,67 | 114,2 |
| 37 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 0,00 | 0,00 | — | |
| 38 | Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 0,00 | 0,00 | — | |
| 39 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 27 663 486,37 | 22 647 262,17 | -5 016 224,20 | 81,9 |
| 40 | Пенсионное обеспечение | 1001 | 869 841,50 | 1 092 987,70 | 223 146,20 | 125,7 |
| 41 | Социальное обеспечение населения | 1003 | 24 868 358,25 | 20 550 822,84 | -4 317 535,41 | 82,6 |
| 42 | Охрана семьи и детства | 1004 | 1 569 209,91 | 595 125,30 | -974 084,61 | 37,9 |
| 43 | Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 356 076,71 | 408 326,33 | 52 249,62 | 114,7 |
| 44 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 29 296 741,83 | 31 380 153,68 | 2 083 411,85 | 107,1 |
| 45 | Физическая культура | 1101 | 18 515 585,69 | 22 814 879,65 | 4 299 293,96 | 123,2 |
| 46 | Массовый спорт | 1102 | 8 277 622,13 | 5 856 129,64 | -2 421 492,49 | 70,7 |
| 47 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 2 503 534,01 | 2 709 144,39 | 205 610,38 | 108,2 |
| 48 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1300 | 13 287,67 | 1 804,03 | -11 483,64 | 13,6 |
| 49 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 13 287,67 | 1 804,03 | -11 483,64 | 13,6 |
| 50 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1400 | 87 166 841,80 | 99 769 067,67 | 12 602 225,87 | 114,5 |
| 51 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 60 570 950,00 | 61 275 200,00 | 704 250,00 | 101,2 |
| 52 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 26 595 891,80 | 38 493 867,67 | 11 897 975,87 | 144,7 |
| Итого | 1 317 747 666,03 | 1 553 862 816,91 | 236 115 150,88 | 117,9 |
